Tube à ailettes
Catalogue de Produit | Tube à ailettes |
---|---|
English details | Finned Tube |
Marque | HuaYang Fabricant de tubes en acier |
Heure à jour | 2024/11/23 |
TYPE | PRÉNOM | Tube nu | FINS | ||||
MATÉRIEL | DIAMÈTRE (MM) | MATÉRIEL | SPÉCIFICATION (MM) | ||||
FIN PITCH | FIN HAUTEUR | AILETTE ÉPAIS | |||||
Extrudé | SINGLE|METAL | ALUMINIUM, CUIVRE | 8-51 | ALUMINIUM, CUIVRE | 1.6-10 | <17 | 0,2-0,4 |
MÉTAL COMBINÉ | MÉTAL | ALUMINIUM | 0,2-0,8 | ||||
TUBE FIN FIN TUBE DE FINITION T-TYPE | ACIER AU CARBONE, CUIVRE, ACIER INOXYDABLE | 10-38 | / | 0.6-2 | <1,6 | 0,3 | |
BAMBOO|TUBE CORRUGATED|TUBE | 16-51 | / | 8-30 | <2,5 | / | ||
BLESSÉ | TYPE L / KL / LL TUBE DE FIN | ACIER AU CARBONE, CUIVRE, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGE | 16-63 | CUIVRE, ALUMINIUM | 2.1-5 | <17 | 0.4 |
Embarqué | G-TYPE FIN | CARBONE | 16-63 | ALUMINIUM | 2.1-5 | <17 | 0.4 |
TUBE | ACIER, CUIVRE | / | / | / | / | / | |
U-TYPE | TUBE DE TYPE U | ACIER AU CARBONE, CUIVRE, ACIER INOXYDABLE | 16-38 | / | / | / | / |
SOUDAGE HAUTE FREQUENCE | TUBE À AILETTES SPRIAL | ACIER AU CARBONE, CUIVRE, ACIER INOXYDABLE | 16-219 | 3-25 | 3-25 | 5-30 | 0,8-3 |
TYPE H / HH TUBE DE FIN | 25-63 | 8-30 | 8-30 | <200 | 1,5-3,5 | ||
FIN TUBE ÉTUDIÉ | 25-219 | 8-30 | 8-30 | 5-35 | 5-20 |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Téléphone:
86-13739772653
- Email:
- miranda@hbhuayang.com
- Adresse détaillée:
- Baichuan Building, No.138 Jianhua North Street, Chang'an District, Shijiazhuang City,Hebei Province.